Moldavia (Romania) faanyagpiaca
Keményfa és faanyag referenciaárai ebben a régióban: Moldavia (Romania), nyilvános forrásokból naponta frissítve.
Fafaj szerint (€/m³, legfrissebb elérhető)
| Fafaj | Piac | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Megfigyelések |
|---|---|---|---|
| Európai diófaJuglans regia | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Kocsánytalan tölgyQuercus petraea | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Európai tölgyQuercus robur | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Európai kőrisFraxinus excelsior | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| GyertyánCarpinus betulus | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| JegenyefenyőAbies alba | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Török tölgyQuercus cerris | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Hegyi juharAcer pseudoplatanus | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| LucfenyőPicea abies | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Európai vörösfenyőLarix decidua | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Európai bükkFagus sylvatica | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Angol szilUlmus procera | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €51 – €58 – €74 | 106 |
| ErdeifenyőPinus sylvestris | Nagy tételű hengeresfaÁrverés | €42 – €56 – €62 | 80 |
Honnan származnak ezek az árak?
Minden itt szereplő adatot a KORENA Timber Index tesz közzé. Ez egy ingyenes referencia, amely európai nyilvános árverési jegyzőkönyvekből, állami erdészeti árjegyzékekből és statisztikai közleményekből épül fel. Minden árnál feltüntetjük a forrást, az alapadatok pedig nyilvános API-n keresztül érhetők el.