Mercato del legname: Austria
Prezzi di riferimento per legno duro e legname in Austria, aggiornati ogni giorno da fonti pubbliche.
Per specie (€/m³, ultimo dato disponibile)
| Specie | Mercato | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Noce canalettoJuglans nigra | Asta di legname di valoreAsta | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Quercia europeaQuercus robur | Asta di legname di valoreAsta | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Olmo ingleseUlmus procera | Asta di legname di valoreAsta | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Acero montanoAcer pseudoplatanus | Asta di legname di valoreAsta | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Noce nazionaleJuglans regia | Asta di legname di valoreAsta | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Frassino europeoFraxinus excelsior | Asta di legname di valoreAsta | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Ciliegio europeoPrunus avium | Asta di legname di valoreAsta | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Larice europeoLarix decidua | Asta di legname di valoreAsta | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Faggio europeoFagus sylvatica | Asta di legname di valoreAsta | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Tiglio a foglie piccoleTilia cordata | Asta di legname di valoreAsta | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Pino silvestrePinus sylvestris | Asta di legname di valoreAsta | €108 – €108 – €108 | 27 |
| CarpinoCarpinus betulus | Asta di legname di valoreAsta | €92 – €92 – €92 | 61 |
Da dove provengono questi prezzi
Ogni dato è pubblicato dal KORENA Timber Index, un riferimento gratuito basato su registri pubblici delle aste, listini delle foreste statali e bollettini statistici europei. Ogni prezzo indica la propria fonte e i dati sottostanti sono accessibili tramite API pubblica.