Mercato del legname: Banat / Crișana
Prezzi di riferimento per legno duro e legname in Banat / Crișana, aggiornati ogni giorno da fonti pubbliche.
Per specie (€/m³, ultimo dato disponibile)
| Specie | Mercato | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Quercia europeaQuercus robur | Tondame sfusoAsta | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| RovereQuercus petraea | Tondame sfusoAsta | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Abete biancoAbies alba | Tondame sfusoAsta | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Frassino europeoFraxinus excelsior | Tondame sfusoAsta | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Larice europeoLarix decidua | Tondame sfusoAsta | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Abete rossoPicea abies | Tondame sfusoAsta | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| CarpinoCarpinus betulus | Tondame sfusoAsta | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| CerroQuercus cerris | Tondame sfusoAsta | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Acero montanoAcer pseudoplatanus | Tondame sfusoAsta | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Faggio europeoFagus sylvatica | Tondame sfusoAsta | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Olmo ingleseUlmus procera | Tondame sfusoAsta | €29 – €34 – €79 | 28 |
Da dove provengono questi prezzi
Ogni dato è pubblicato dal KORENA Timber Index, un riferimento gratuito basato su registri pubblici delle aste, listini delle foreste statali e bollettini statistici europei. Ogni prezzo indica la propria fonte e i dati sottostanti sono accessibili tramite API pubblica.