Mercato del legname: Bavaria
Prezzi di riferimento per legno duro e legname in Bavaria, aggiornati ogni giorno da fonti pubbliche.
Per specie (€/m³, ultimo dato disponibile)
| Specie | Mercato | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Quercia europeaQuercus robur | Asta di legname di valoreAsta | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Noce nazionaleJuglans regia | Asta di legname di valoreAsta | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Ciliegio europeoPrunus avium | Asta di legname di valoreAsta | €408 – €408 – €408 | 61 |
| Olmo ingleseUlmus procera | Asta di legname di valoreAsta | €244 – €336 – €427 | 44 |
| Acero montanoAcer pseudoplatanus | Asta di legname di valoreAsta | €153 – €319 – €485 | 122 |
| Frassino europeoFraxinus excelsior | Asta di legname di valoreAsta | €203 – €250 – €298 | 122 |
| Abete rossoPicea abies | Asta di legname di valoreAsta | €172 – €242 – €313 | 122 |
| Abete di DouglasPseudotsuga menziesii | Asta di legname di valoreAsta | €197 – €200 – €203 | 122 |
| Abete biancoAbies alba | Asta di legname di valoreAsta | €200 – €200 – €201 | 68 |
| Betulla argentataBetula pendula | Asta di legname di valoreAsta | €194 – €197 – €200 | 44 |
| Larice europeoLarix decidua | Asta di legname di valoreAsta | €191 – €191 – €191 | 22 |
| Pino neroPinus nigra | Asta di legname di valoreAsta | €180 – €180 – €180 | 61 |
| Pino silvestrePinus sylvestris | Asta di legname di valoreAsta | €144 – €153 – €163 | 44 |
| Robinia / falsa acaciaRobinia pseudoacacia | Asta di legname di valoreAsta | €143 – €143 – €143 | 61 |
| Faggio europeoFagus sylvatica | Asta di legname di valoreAsta | €135 – €135 – €135 | 61 |
| CarpinoCarpinus betulus | Asta di legname di valoreAsta | €108 – €108 – €108 | 61 |
| Tiglio a foglie piccoleTilia cordata | Asta di legname di valoreAsta | €96 – €104 – €111 | 44 |
Da dove provengono questi prezzi
Ogni dato è pubblicato dal KORENA Timber Index, un riferimento gratuito basato su registri pubblici delle aste, listini delle foreste statali e bollettini statistici europei. Ogni prezzo indica la propria fonte e i dati sottostanti sono accessibili tramite API pubblica.