Mercato del legname: Moldavia (Romania)
Prezzi di riferimento per legno duro e legname in Moldavia (Romania), aggiornati ogni giorno da fonti pubbliche.
Per specie (€/m³, ultimo dato disponibile)
| Specie | Mercato | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| Noce nazionaleJuglans regia | Tondame sfusoAsta | €213 – €213 – €213 | 8 |
| RovereQuercus petraea | Tondame sfusoAsta | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Quercia europeaQuercus robur | Tondame sfusoAsta | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Frassino europeoFraxinus excelsior | Tondame sfusoAsta | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| CarpinoCarpinus betulus | Tondame sfusoAsta | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Abete biancoAbies alba | Tondame sfusoAsta | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| CerroQuercus cerris | Tondame sfusoAsta | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Acero montanoAcer pseudoplatanus | Tondame sfusoAsta | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Abete rossoPicea abies | Tondame sfusoAsta | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Larice europeoLarix decidua | Tondame sfusoAsta | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Faggio europeoFagus sylvatica | Tondame sfusoAsta | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Olmo ingleseUlmus procera | Tondame sfusoAsta | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Pino silvestrePinus sylvestris | Tondame sfusoAsta | €42 – €56 – €62 | 80 |
Da dove provengono questi prezzi
Ogni dato è pubblicato dal KORENA Timber Index, un riferimento gratuito basato su registri pubblici delle aste, listini delle foreste statali e bollettini statistici europei. Ogni prezzo indica la propria fonte e i dati sottostanti sono accessibili tramite API pubblica.