Mercato del legname: Wallachia
Prezzi di riferimento per legno duro e legname in Wallachia, aggiornati ogni giorno da fonti pubbliche.
Per specie (€/m³, ultimo dato disponibile)
| Specie | Mercato | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| RovereQuercus petraea | Tondame sfusoAsta | €78 – €121 – €164 | 2349 |
| Quercia europeaQuercus robur | Tondame sfusoAsta | €87 – €112 – €182 | 2154 |
| Abete biancoAbies alba | Tondame sfusoAsta | €47 – €99 – €158 | 769 |
| CastagnoCastanea sativa | Tondame sfusoAsta | €94 – €95 – €105 | 36 |
| Frassino europeoFraxinus excelsior | Tondame sfusoAsta | €73 – €94 – €124 | 695 |
| Abete rossoPicea abies | Tondame sfusoAsta | €45 – €91 – €161 | 1920 |
| CarpinoCarpinus betulus | Tondame sfusoAsta | €63 – €86 – €97 | 505 |
| Olmo ingleseUlmus procera | Tondame sfusoAsta | €85 – €85 – €89 | 22 |
| CerroQuercus cerris | Tondame sfusoAsta | €49 – €82 – €106 | 10033 |
| Acero montanoAcer pseudoplatanus | Tondame sfusoAsta | €57 – €80 – €99 | 198 |
| Faggio europeoFagus sylvatica | Tondame sfusoAsta | €60 – €66 – €90 | 172 |
| Larice europeoLarix decidua | Tondame sfusoAsta | €47 – €61 – €112 | 96 |
Da dove provengono questi prezzi
Ogni dato è pubblicato dal KORENA Timber Index, un riferimento gratuito basato su registri pubblici delle aste, listini delle foreste statali e bollettini statistici europei. Ogni prezzo indica la propria fonte e i dati sottostanti sono accessibili tramite API pubblica.