Austria medienos rinka
Kasdien pagal viešus šaltinius atnaujinamos lapuočių medienos ir medienos orientacinės kainos regione Austria.
Pagal rūšį (€/m³, naujausi duomenys)
| Rūšis | Rinka | P10–P50–P90 (€/m³) | Stebėjimai |
|---|---|---|---|
| Amerikietiškas riešutasJuglans nigra | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Europinis ąžuolasQuercus robur | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Angliškoji guobaUlmus procera | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Platanalapis klevasAcer pseudoplatanus | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Europinis riešutmedisJuglans regia | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Paprastasis uosisFraxinus excelsior | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Europinė vyšniaPrunus avium | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Europinis maumedisLarix decidua | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Paprastasis bukasFagus sylvatica | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Mažalapė liepaTilia cordata | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Paprastoji pušisPinus sylvestris | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €108 – €108 – €108 | 27 |
| SkroblasCarpinus betulus | Vertingos medienos aukcionasAukcionas | €92 – €92 – €92 | 61 |
Iš kur gaunamos šios kainos
Visus šiuos duomenis skelbia KORENA medienos indeksas, nemokamas orientyras, sudarytas iš viešų aukcionų įrašų, valstybinių miškų kainoraščių ir Europos statistikos biuletenių. Prie kiekvienos kainos nurodomas jos šaltinis, o pirminiai duomenys prieinami per viešą API.