Grand Est / Alsace medienos rinka
Kasdien pagal viešus šaltinius atnaujinamos lapuočių medienos ir medienos orientacinės kainos regione Grand Est / Alsace.
Pagal rūšį (€/m³, naujausi duomenys)
| Rūšis | Rinka | P10–P50–P90 (€/m³) | Stebėjimai |
|---|---|---|---|
| Europinis ąžuolasQuercus robur | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €15 – €122 – €298 | 218 |
| Didžioji pocūgėPseudotsuga menziesii | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Paprastasis uosisFraxinus excelsior | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €60 – €95 – €260 | 71 |
| Valgomasis kaštainisCastanea sativa | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €71 – €87 – €87 | 15 |
| Paprastoji eglėPicea abies | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €53 – €71 – €131 | 152 |
| Baltoji eglėAbies alba | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €49 – €71 – €100 | 151 |
| Juodoji pušisPinus nigra | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €70 – €70 – €70 | 11 |
| SkroblasCarpinus betulus | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €46 – €66 – €79 | 78 |
| Paprastoji pušisPinus sylvestris | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €24 – €53 – €68 | 109 |
| Paprastasis bukasFagus sylvatica | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Europinis maumedisLarix decidua | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €46 – €46 – €68 | 46 |
| Jūrinė pušisPinus pinaster | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €32 – €32 – €32 | 28 |
Iš kur gaunamos šios kainos
Visus šiuos duomenis skelbia KORENA medienos indeksas, nemokamas orientyras, sudarytas iš viešų aukcionų įrašų, valstybinių miškų kainoraščių ir Europos statistikos biuletenių. Prie kiekvienos kainos nurodomas jos šaltinis, o pirminiai duomenys prieinami per viešą API.