Moldavia (Romania) medienos rinka
Kasdien pagal viešus šaltinius atnaujinamos lapuočių medienos ir medienos orientacinės kainos regione Moldavia (Romania).
Pagal rūšį (€/m³, naujausi duomenys)
| Rūšis | Rinka | P10–P50–P90 (€/m³) | Stebėjimai |
|---|---|---|---|
| Europinis riešutmedisJuglans regia | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Bekotis ąžuolasQuercus petraea | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Europinis ąžuolasQuercus robur | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Paprastasis uosisFraxinus excelsior | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| SkroblasCarpinus betulus | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Baltoji eglėAbies alba | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Turkinis ąžuolasQuercus cerris | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Platanalapis klevasAcer pseudoplatanus | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Paprastoji eglėPicea abies | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Europinis maumedisLarix decidua | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Paprastasis bukasFagus sylvatica | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Angliškoji guobaUlmus procera | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Paprastoji pušisPinus sylvestris | Didmeninė apvalioji medienaAukcionas | €42 – €56 – €62 | 80 |
Iš kur gaunamos šios kainos
Visus šiuos duomenis skelbia KORENA medienos indeksas, nemokamas orientyras, sudarytas iš viešų aukcionų įrašų, valstybinių miškų kainoraščių ir Europos statistikos biuletenių. Prie kiekvienos kainos nurodomas jos šaltinis, o pirminiai duomenys prieinami per viešą API.