North-West Bulgaria medienos rinka
Kasdien pagal viešus šaltinius atnaujinamos lapuočių medienos ir medienos orientacinės kainos regione North-West Bulgaria.
Pagal rūšį (€/m³, naujausi duomenys)
| Rūšis | Rinka | P10–P50–P90 (€/m³) | Stebėjimai |
|---|---|---|---|
| Platanalapis klevasAcer pseudoplatanus | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €83 – €102 – €110 | 12 |
| Paprastoji pušisPinus sylvestris | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €50 – €72 – €101 | 69 |
| Paprastasis bukasFagus sylvatica | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €39 – €66 – €104 | 154 |
| Paprastasis uosisFraxinus excelsior | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €55 – €66 – €111 | 91 |
| Europinis ąžuolasQuercus robur | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €30 – €65 – €116 | 54 |
| Turkinis ąžuolasQuercus cerris | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €31 – €55 – €83 | 149 |
| Mažalapė liepaTilia cordata | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €24 – €52 – €66 | 33 |
| Juodoji pušisPinus nigra | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €36 – €47 – €58 | 6 |
| Valgomasis kaštainisCastanea sativa | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €44 – €44 – €57 | 8 |
| RobinijaRobinia pseudoacacia | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €11 – €36 – €56 | 154 |
| SkroblasCarpinus betulus | Didmeninė apvalioji medienaKainoraštis | €31 – €31 – €31 | 4 |
Iš kur gaunamos šios kainos
Visus šiuos duomenis skelbia KORENA medienos indeksas, nemokamas orientyras, sudarytas iš viešų aukcionų įrašų, valstybinių miškų kainoraščių ir Europos statistikos biuletenių. Prie kiekvienos kainos nurodomas jos šaltinis, o pirminiai duomenys prieinami per viešą API.