Kokmateriālu tirgus: Austria
Lapu koku koksnes un kokmateriālu atsauces cenas reģionā Austria, ko katru dienu atjaunina no publiskiem avotiem.
Pēc koku sugas (€/m³, jaunākie pieejamie dati)
| Koku suga | Tirgus | P10–P50–P90 (€/m³) | Novērojumi |
|---|---|---|---|
| Amerikas riekstkoksJuglans nigra | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Eiropas ozolsQuercus robur | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Angļu gobaUlmus procera | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Eiropas valriekstsJuglans regia | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Eiropas osisFraxinus excelsior | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Eiropas ķirsisPrunus avium | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Eiropas lapegleLarix decidua | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Eiropas dižskābardisFagus sylvatica | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Parastā liepaTilia cordata | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Parastā priedePinus sylvestris | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €108 – €108 – €108 | 27 |
| SkābardisCarpinus betulus | Vērtīgo kokmateriālu izsoleIzsole | €92 – €92 – €92 | 61 |
No kurienes iegūtas šīs cenas
Visus šeit redzamos skaitļus publicē KORENA kokmateriālu indekss, bezmaksas atsauce, kas veidota no publiskiem izsoļu datiem, valsts mežsaimniecību cenrāžiem un statistikas biļeteniem visā Eiropā. Katrai cenai ir norādīts tās avots, un pamatdati ir brīvi pieejami publiskā API.