Kokmateriālu tirgus: Banat / Crișana
Lapu koku koksnes un kokmateriālu atsauces cenas reģionā Banat / Crișana, ko katru dienu atjaunina no publiskiem avotiem.
Pēc koku sugas (€/m³, jaunākie pieejamie dati)
| Koku suga | Tirgus | P10–P50–P90 (€/m³) | Novērojumi |
|---|---|---|---|
| Eiropas ozolsQuercus robur | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Klinšu ozolsQuercus petraea | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Eiropas osisFraxinus excelsior | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Eiropas lapegleLarix decidua | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Parastā eglePicea abies | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| SkābardisCarpinus betulus | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Turcijas ozolsQuercus cerris | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Eiropas dižskābardisFagus sylvatica | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Angļu gobaUlmus procera | Apaļie kokmateriāli vairumāIzsole | €29 – €34 – €79 | 28 |
No kurienes iegūtas šīs cenas
Visus šeit redzamos skaitļus publicē KORENA kokmateriālu indekss, bezmaksas atsauce, kas veidota no publiskiem izsoļu datiem, valsts mežsaimniecību cenrāžiem un statistikas biļeteniem visā Eiropā. Katrai cenai ir norādīts tās avots, un pamatdati ir brīvi pieejami publiskā API.