Rynek drewna: Austria
Ceny referencyjne drewna liściastego i tarcicy w regionie Austria, aktualizowane codziennie na podstawie publicznych źródeł.
Według gatunku (€/m³, najnowsze dostępne dane)
| Gatunek | Rynek | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Obserwacje |
|---|---|---|---|
| Orzech amerykańskiJuglans nigra | Aukcja cennego surowcaAukcja | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Dąb europejskiQuercus robur | Aukcja cennego surowcaAukcja | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Wiąz angielskiUlmus procera | Aukcja cennego surowcaAukcja | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Klon jaworAcer pseudoplatanus | Aukcja cennego surowcaAukcja | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Orzech włoskiJuglans regia | Aukcja cennego surowcaAukcja | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Jesion wyniosłyFraxinus excelsior | Aukcja cennego surowcaAukcja | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Czereśnia europejskaPrunus avium | Aukcja cennego surowcaAukcja | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Modrzew europejskiLarix decidua | Aukcja cennego surowcaAukcja | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Buk europejskiFagus sylvatica | Aukcja cennego surowcaAukcja | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Lipa drobnolistnaTilia cordata | Aukcja cennego surowcaAukcja | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Sosna zwyczajnaPinus sylvestris | Aukcja cennego surowcaAukcja | €108 – €108 – €108 | 27 |
| GrabCarpinus betulus | Aukcja cennego surowcaAukcja | €92 – €92 – €92 | 61 |
Skąd pochodzą te ceny
Każda wartość jest publikowana przez KORENA Timber Index, bezpłatne źródło oparte na publicznych wynikach aukcji, cennikach lasów państwowych i biuletynach statystycznych z całej Europy. Przy każdej cenie podano jej źródło, a dane bazowe są dostępne przez publiczne API.