Rynek drewna: Banat / Crișana
Ceny referencyjne drewna liściastego i tarcicy w regionie Banat / Crișana, aktualizowane codziennie na podstawie publicznych źródeł.
Według gatunku (€/m³, najnowsze dostępne dane)
| Gatunek | Rynek | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Obserwacje |
|---|---|---|---|
| Dąb europejskiQuercus robur | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Dąb bezszypułkowyQuercus petraea | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Jodła pospolitaAbies alba | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Jesion wyniosłyFraxinus excelsior | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Modrzew europejskiLarix decidua | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Świerk pospolityPicea abies | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| GrabCarpinus betulus | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Dąb burgundzkiQuercus cerris | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Klon jaworAcer pseudoplatanus | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Buk europejskiFagus sylvatica | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €45 – €54 – €88 | 329 |
| Wiąz angielskiUlmus procera | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €29 – €34 – €79 | 28 |
Skąd pochodzą te ceny
Każda wartość jest publikowana przez KORENA Timber Index, bezpłatne źródło oparte na publicznych wynikach aukcji, cennikach lasów państwowych i biuletynach statystycznych z całej Europy. Przy każdej cenie podano jej źródło, a dane bazowe są dostępne przez publiczne API.