Rynek drewna: Grand Est / Alsace
Ceny referencyjne drewna liściastego i tarcicy w regionie Grand Est / Alsace, aktualizowane codziennie na podstawie publicznych źródeł.
Według gatunku (€/m³, najnowsze dostępne dane)
| Gatunek | Rynek | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Obserwacje |
|---|---|---|---|
| Dąb europejskiQuercus robur | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €15 – €122 – €298 | 218 |
| DaglezjaPseudotsuga menziesii | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Jesion wyniosłyFraxinus excelsior | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €60 – €95 – €260 | 71 |
| Kasztan jadalnyCastanea sativa | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €71 – €87 – €87 | 15 |
| Świerk pospolityPicea abies | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €53 – €71 – €131 | 152 |
| Jodła pospolitaAbies alba | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €49 – €71 – €100 | 151 |
| Sosna czarnaPinus nigra | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €70 – €70 – €70 | 11 |
| GrabCarpinus betulus | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €46 – €66 – €79 | 78 |
| Sosna zwyczajnaPinus sylvestris | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €24 – €53 – €68 | 109 |
| Buk europejskiFagus sylvatica | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Modrzew europejskiLarix decidua | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €46 – €46 – €68 | 46 |
| Sosna nadmorskaPinus pinaster | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €32 – €32 – €32 | 28 |
Skąd pochodzą te ceny
Każda wartość jest publikowana przez KORENA Timber Index, bezpłatne źródło oparte na publicznych wynikach aukcji, cennikach lasów państwowych i biuletynach statystycznych z całej Europy. Przy każdej cenie podano jej źródło, a dane bazowe są dostępne przez publiczne API.