Rynek drewna: Moldavia (Romania)
Ceny referencyjne drewna liściastego i tarcicy w regionie Moldavia (Romania), aktualizowane codziennie na podstawie publicznych źródeł.
Według gatunku (€/m³, najnowsze dostępne dane)
| Gatunek | Rynek | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Obserwacje |
|---|---|---|---|
| Orzech włoskiJuglans regia | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Dąb bezszypułkowyQuercus petraea | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Dąb europejskiQuercus robur | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Jesion wyniosłyFraxinus excelsior | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| GrabCarpinus betulus | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Jodła pospolitaAbies alba | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Dąb burgundzkiQuercus cerris | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Klon jaworAcer pseudoplatanus | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Świerk pospolityPicea abies | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Modrzew europejskiLarix decidua | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Buk europejskiFagus sylvatica | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Wiąz angielskiUlmus procera | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Sosna zwyczajnaPinus sylvestris | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €42 – €56 – €62 | 80 |
Skąd pochodzą te ceny
Każda wartość jest publikowana przez KORENA Timber Index, bezpłatne źródło oparte na publicznych wynikach aukcji, cennikach lasów państwowych i biuletynach statystycznych z całej Europy. Przy każdej cenie podano jej źródło, a dane bazowe są dostępne przez publiczne API.