Rynek drewna: Transylvania
Ceny referencyjne drewna liściastego i tarcicy w regionie Transylvania, aktualizowane codziennie na podstawie publicznych źródeł.
Według gatunku (€/m³, najnowsze dostępne dane)
| Gatunek | Rynek | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Obserwacje |
|---|---|---|---|
| Dąb europejskiQuercus robur | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €64 – €135 – €182 | 305 |
| Dąb bezszypułkowyQuercus petraea | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €67 – €123 – €180 | 1526 |
| Jodła pospolitaAbies alba | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €45 – €103 – €123 | 714 |
| Świerk pospolityPicea abies | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €44 – €90 – €125 | 4803 |
| Buk europejskiFagus sylvatica | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €59 – €87 – €102 | 397 |
| Jesion wyniosłyFraxinus excelsior | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €45 – €85 – €416 | 169 |
| Modrzew europejskiLarix decidua | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €73 – €80 – €95 | 39 |
| Dąb burgundzkiQuercus cerris | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €46 – €78 – €99 | 5286 |
| Klon jaworAcer pseudoplatanus | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €41 – €77 – €92 | 711 |
| GrabCarpinus betulus | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €55 – €68 – €84 | 577 |
| Wiąz angielskiUlmus procera | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €63 – €63 – €63 | 13 |
| Sosna zwyczajnaPinus sylvestris | Hurtowe drewno okrągłeAukcja | €40 – €40 – €41 | 14 |
Skąd pochodzą te ceny
Każda wartość jest publikowana przez KORENA Timber Index, bezpłatne źródło oparte na publicznych wynikach aukcji, cennikach lasów państwowych i biuletynach statystycznych z całej Europy. Przy każdej cenie podano jej źródło, a dane bazowe są dostępne przez publiczne API.