Trh s drevom: Austria
Referenčné ceny tvrdého dreva a dreva v regióne Austria, denne aktualizované z verejných zdrojov.
Podľa dreviny (€/m³, najnovšie dostupné)
| Drevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorovania |
|---|---|---|---|
| Čierny orechJuglans nigra | Aukcia cenného drevaAukcia | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Dub letnýQuercus robur | Aukcia cenného drevaAukcia | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Brest anglickýUlmus procera | Aukcia cenného drevaAukcia | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Javor horskýAcer pseudoplatanus | Aukcia cenného drevaAukcia | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Orech vlašskýJuglans regia | Aukcia cenného drevaAukcia | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Jaseň európskyFraxinus excelsior | Aukcia cenného drevaAukcia | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Čerešňa vtáčiaPrunus avium | Aukcia cenného drevaAukcia | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Smrekovec opadavýLarix decidua | Aukcia cenného drevaAukcia | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Buk lesnýFagus sylvatica | Aukcia cenného drevaAukcia | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Lipa malolistáTilia cordata | Aukcia cenného drevaAukcia | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Borovica lesnáPinus sylvestris | Aukcia cenného drevaAukcia | €108 – €108 – €108 | 27 |
| HrabCarpinus betulus | Aukcia cenného drevaAukcia | €92 – €92 – €92 | 61 |
Odkiaľ tieto ceny pochádzajú
Každý údaj na tejto stránke zverejňuje index dreva KORENA, bezplatný referenčný zdroj zostavený z verejných záznamov aukcií, cenníkov štátnych lesov a štatistických bulletinov z celej Európy. Pri každej cene je uvedený jej zdroj a podkladové údaje sú otvorene dostupné cez verejné API.