Trh s drevom: Bavaria
Referenčné ceny tvrdého dreva a dreva v regióne Bavaria, denne aktualizované z verejných zdrojov.
Podľa dreviny (€/m³, najnovšie dostupné)
| Drevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorovania |
|---|---|---|---|
| Dub letnýQuercus robur | Aukcia cenného drevaAukcia | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Orech vlašskýJuglans regia | Aukcia cenného drevaAukcia | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Čerešňa vtáčiaPrunus avium | Aukcia cenného drevaAukcia | €408 – €408 – €408 | 61 |
| Brest anglickýUlmus procera | Aukcia cenného drevaAukcia | €244 – €336 – €427 | 44 |
| Javor horskýAcer pseudoplatanus | Aukcia cenného drevaAukcia | €153 – €319 – €485 | 122 |
| Jaseň európskyFraxinus excelsior | Aukcia cenného drevaAukcia | €203 – €250 – €298 | 122 |
| Smrek obyčajnýPicea abies | Aukcia cenného drevaAukcia | €172 – €242 – €313 | 122 |
| Duglaska tisolistáPseudotsuga menziesii | Aukcia cenného drevaAukcia | €197 – €200 – €203 | 122 |
| Jedľa bielaAbies alba | Aukcia cenného drevaAukcia | €200 – €200 – €201 | 68 |
| Breza previsnutáBetula pendula | Aukcia cenného drevaAukcia | €194 – €197 – €200 | 44 |
| Smrekovec opadavýLarix decidua | Aukcia cenného drevaAukcia | €191 – €191 – €191 | 22 |
| Borovica čiernaPinus nigra | Aukcia cenného drevaAukcia | €180 – €180 – €180 | 61 |
| Borovica lesnáPinus sylvestris | Aukcia cenného drevaAukcia | €144 – €153 – €163 | 44 |
| Agát / robíniaRobinia pseudoacacia | Aukcia cenného drevaAukcia | €143 – €143 – €143 | 61 |
| Buk lesnýFagus sylvatica | Aukcia cenného drevaAukcia | €135 – €135 – €135 | 61 |
| HrabCarpinus betulus | Aukcia cenného drevaAukcia | €108 – €108 – €108 | 61 |
| Lipa malolistáTilia cordata | Aukcia cenného drevaAukcia | €96 – €104 – €111 | 44 |
Odkiaľ tieto ceny pochádzajú
Každý údaj na tejto stránke zverejňuje index dreva KORENA, bezplatný referenčný zdroj zostavený z verejných záznamov aukcií, cenníkov štátnych lesov a štatistických bulletinov z celej Európy. Pri každej cene je uvedený jej zdroj a podkladové údaje sú otvorene dostupné cez verejné API.