Trh s drevom: Bourgogne-Franche-Comté
Referenčné ceny tvrdého dreva a dreva v regióne Bourgogne-Franche-Comté, denne aktualizované z verejných zdrojov.
Podľa dreviny (€/m³, najnovšie dostupné)
| Drevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorovania |
|---|---|---|---|
| Dub letnýQuercus robur | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €323 – €323 – €323 | 53 |
| Jaseň európskyFraxinus excelsior | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €264 – €264 – €264 | 53 |
| Gaštan jedlýCastanea sativa | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €165 – €165 – €165 | 53 |
| Duglaska tisolistáPseudotsuga menziesii | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €158 – €158 – €158 | 53 |
| Smrek obyčajnýPicea abies | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €117 – €117 – €117 | 53 |
| Topoľ čiernyPopulus nigra | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €105 – €105 – €105 | 53 |
| Jedľa bielaAbies alba | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Borovica prímorskáPinus pinaster | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Buk lesnýFagus sylvatica | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €83 – €83 – €83 | 53 |
| Borovica čiernaPinus nigra | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €77 – €77 – €77 | 53 |
| Borovica lesnáPinus sylvestris | Hromadný predaj surového drevaIndexová cena | €75 – €75 – €75 | 53 |
Odkiaľ tieto ceny pochádzajú
Každý údaj na tejto stránke zverejňuje index dreva KORENA, bezplatný referenčný zdroj zostavený z verejných záznamov aukcií, cenníkov štátnych lesov a štatistických bulletinov z celej Európy. Pri každej cene je uvedený jej zdroj a podkladové údaje sú otvorene dostupné cez verejné API.