Trh s drevom: Grand Est / Alsace
Referenčné ceny tvrdého dreva a dreva v regióne Grand Est / Alsace, denne aktualizované z verejných zdrojov.
Podľa dreviny (€/m³, najnovšie dostupné)
| Drevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorovania |
|---|---|---|---|
| Dub letnýQuercus robur | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €15 – €122 – €298 | 218 |
| Duglaska tisolistáPseudotsuga menziesii | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Jaseň európskyFraxinus excelsior | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €60 – €95 – €260 | 71 |
| Gaštan jedlýCastanea sativa | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €71 – €87 – €87 | 15 |
| Smrek obyčajnýPicea abies | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €53 – €71 – €131 | 152 |
| Jedľa bielaAbies alba | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €49 – €71 – €100 | 151 |
| Borovica čiernaPinus nigra | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €70 – €70 – €70 | 11 |
| HrabCarpinus betulus | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €46 – €66 – €79 | 78 |
| Borovica lesnáPinus sylvestris | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €24 – €53 – €68 | 109 |
| Buk lesnýFagus sylvatica | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Smrekovec opadavýLarix decidua | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €46 – €46 – €68 | 46 |
| Borovica prímorskáPinus pinaster | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €32 – €32 – €32 | 28 |
Odkiaľ tieto ceny pochádzajú
Každý údaj na tejto stránke zverejňuje index dreva KORENA, bezplatný referenčný zdroj zostavený z verejných záznamov aukcií, cenníkov štátnych lesov a štatistických bulletinov z celej Európy. Pri každej cene je uvedený jej zdroj a podkladové údaje sú otvorene dostupné cez verejné API.