Trh s drevom: Moldavia (Romania)
Referenčné ceny tvrdého dreva a dreva v regióne Moldavia (Romania), denne aktualizované z verejných zdrojov.
Podľa dreviny (€/m³, najnovšie dostupné)
| Drevina | Trh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Pozorovania |
|---|---|---|---|
| Orech vlašskýJuglans regia | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Dub zimnýQuercus petraea | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Dub letnýQuercus robur | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Jaseň európskyFraxinus excelsior | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| HrabCarpinus betulus | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Jedľa bielaAbies alba | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| CerQuercus cerris | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Javor horskýAcer pseudoplatanus | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Smrek obyčajnýPicea abies | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Smrekovec opadavýLarix decidua | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Buk lesnýFagus sylvatica | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Brest anglickýUlmus procera | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Borovica lesnáPinus sylvestris | Hromadný predaj surového drevaAukcia | €42 – €56 – €62 | 80 |
Odkiaľ tieto ceny pochádzajú
Každý údaj na tejto stránke zverejňuje index dreva KORENA, bezplatný referenčný zdroj zostavený z verejných záznamov aukcií, cenníkov štátnych lesov a štatistických bulletinov z celej Európy. Pri každej cene je uvedený jej zdroj a podkladové údaje sú otvorene dostupné cez verejné API.