Margadh adhmaid Austria
Praghsanna tagartha do chrua-adhmad agus adhmad ar fud Austria, athnuaite gach lá ó fhoinsí poiblí.
De réir speicis (€/m³, na sonraí is déanaí atá ar fáil)
| Speiceas | Margadh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Breathnóireachtaí |
|---|---|---|---|
| Adhmad gallchnó dubhJuglans nigra | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Dair EorpachQuercus robur | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Leamhán SasanachUlmus procera | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €830 – €830 – €830 | 27 |
| SeiceamarAcer pseudoplatanus | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Gallchnó EorpachJuglans regia | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Fuinseog EorpachFraxinus excelsior | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Silín EorpachPrunus avium | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Learóg EorpachLarix decidua | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Feá EorpachFagus sylvatica | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €232 – €232 – €232 | 61 |
| Teileog bheagdhuilleachTilia cordata | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Péine AlbanachPinus sylvestris | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €108 – €108 – €108 | 27 |
| Corn feáCarpinus betulus | Ceant adhmaid luachmhairCeant | €92 – €92 – €92 | 61 |
Bunús na bpraghsanna seo
Foilsíonn Innéacs Adhmaid KORENA gach figiúr anseo, tagairt saor in aisce atá bunaithe ar thaifid phoiblí ceantanna, liostaí praghsanna foraoiseachta stáit agus feasacháin staidrimh ar fud na hEorpa. Luaitear an fhoinse taobh thiar de gach praghas, agus tá na sonraí bunúsacha ar fáil trí API poiblí.