Margadh adhmaid Moldavia (Romania)
Praghsanna tagartha do chrua-adhmad agus adhmad ar fud Moldavia (Romania), athnuaite gach lá ó fhoinsí poiblí.
De réir speicis (€/m³, na sonraí is déanaí atá ar fáil)
| Speiceas | Margadh | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Breathnóireachtaí |
|---|---|---|---|
| Gallchnó EorpachJuglans regia | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Dair ghaelachQuercus petraea | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Dair EorpachQuercus robur | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Fuinseog EorpachFraxinus excelsior | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| Corn feáCarpinus betulus | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Giúis ghealAbies alba | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Dair na TuirceQuercus cerris | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| SeiceamarAcer pseudoplatanus | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Sprús na hIoruaPicea abies | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Learóg EorpachLarix decidua | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Feá EorpachFagus sylvatica | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €55 – €60 – €94 | 474 |
| Leamhán SasanachUlmus procera | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Péine AlbanachPinus sylvestris | Mórdhíol adhmaid chruinnCeant | €42 – €56 – €62 | 80 |
Bunús na bpraghsanna seo
Foilsíonn Innéacs Adhmaid KORENA gach figiúr anseo, tagairt saor in aisce atá bunaithe ar thaifid phoiblí ceantanna, liostaí praghsanna foraoiseachta stáit agus feasacháin staidrimh ar fud na hEorpa. Luaitear an fhoinse taobh thiar de gach praghas, agus tá na sonraí bunúsacha ar fáil trí API poiblí.