Mercado da madeira em Banat / Crișana
Preços de referência de madeiras nobres e madeira em Banat / Crișana, atualizados diariamente a partir de fontes públicas.
Por espécie (€/m³, dados mais recentes)
| Espécie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observações |
|---|---|---|---|
| Carvalho europeuQuercus robur | Madeira redonda a granelLeilão | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Carvalho-alvarinhoQuercus petraea | Madeira redonda a granelLeilão | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Abeto-brancoAbies alba | Madeira redonda a granelLeilão | €58 – €108 – €130 | 594 |
| Freixo europeuFraxinus excelsior | Madeira redonda a granelLeilão | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Larício europeuLarix decidua | Madeira redonda a granelLeilão | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Abeto-da-NoruegaPicea abies | Madeira redonda a granelLeilão | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| CarpinoCarpinus betulus | Madeira redonda a granelLeilão | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Carvalho-da-TurquiaQuercus cerris | Madeira redonda a granelLeilão | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Ácer-sicómoroAcer pseudoplatanus | Madeira redonda a granelLeilão | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Faia europeiaFagus sylvatica | Madeira redonda a granelLeilão | €45 – €54 – €88 | 329 |
| UlmeiroUlmus procera | Madeira redonda a granelLeilão | €29 – €34 – €79 | 28 |
Origem destes preços
Todos os valores são publicados pelo Índice de Madeira KORENA, uma referência gratuita criada a partir de registos públicos de leilões, tabelas de preços de florestas estatais e boletins estatísticos de toda a Europa. Cada preço identifica a respetiva fonte e os dados subjacentes estão abertos através de uma API pública.