Mercado da madeira em Bavaria
Preços de referência de madeiras nobres e madeira em Bavaria, atualizados diariamente a partir de fontes públicas.
Por espécie (€/m³, dados mais recentes)
| Espécie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observações |
|---|---|---|---|
| Carvalho europeuQuercus robur | Leilão de madeira de valorLeilão | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Nogueira-europeiaJuglans regia | Leilão de madeira de valorLeilão | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Cerejeira europeiaPrunus avium | Leilão de madeira de valorLeilão | €408 – €408 – €408 | 61 |
| UlmeiroUlmus procera | Leilão de madeira de valorLeilão | €244 – €336 – €427 | 44 |
| Ácer-sicómoroAcer pseudoplatanus | Leilão de madeira de valorLeilão | €153 – €319 – €485 | 122 |
| Freixo europeuFraxinus excelsior | Leilão de madeira de valorLeilão | €203 – €250 – €298 | 122 |
| Abeto-da-NoruegaPicea abies | Leilão de madeira de valorLeilão | €172 – €242 – €313 | 122 |
| Abeto-de-DouglasPseudotsuga menziesii | Leilão de madeira de valorLeilão | €197 – €200 – €203 | 122 |
| Abeto-brancoAbies alba | Leilão de madeira de valorLeilão | €200 – €200 – €201 | 68 |
| Bétula-brancaBetula pendula | Leilão de madeira de valorLeilão | €194 – €197 – €200 | 44 |
| Larício europeuLarix decidua | Leilão de madeira de valorLeilão | €191 – €191 – €191 | 22 |
| Pinheiro-negroPinus nigra | Leilão de madeira de valorLeilão | €180 – €180 – €180 | 61 |
| Pinheiro-silvestrePinus sylvestris | Leilão de madeira de valorLeilão | €144 – €153 – €163 | 44 |
| Robínia-negra / robíniaRobinia pseudoacacia | Leilão de madeira de valorLeilão | €143 – €143 – €143 | 61 |
| Faia europeiaFagus sylvatica | Leilão de madeira de valorLeilão | €135 – €135 – €135 | 61 |
| CarpinoCarpinus betulus | Leilão de madeira de valorLeilão | €108 – €108 – €108 | 61 |
| Tília-de-folhas-pequenasTilia cordata | Leilão de madeira de valorLeilão | €96 – €104 – €111 | 44 |
Origem destes preços
Todos os valores são publicados pelo Índice de Madeira KORENA, uma referência gratuita criada a partir de registos públicos de leilões, tabelas de preços de florestas estatais e boletins estatísticos de toda a Europa. Cada preço identifica a respetiva fonte e os dados subjacentes estão abertos através de uma API pública.