Mercado da madeira em Bourgogne-Franche-Comté
Preços de referência de madeiras nobres e madeira em Bourgogne-Franche-Comté, atualizados diariamente a partir de fontes públicas.
Por espécie (€/m³, dados mais recentes)
| Espécie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observações |
|---|---|---|---|
| Carvalho europeuQuercus robur | Madeira redonda a granelÍndice | €323 – €323 – €323 | 53 |
| Freixo europeuFraxinus excelsior | Madeira redonda a granelÍndice | €264 – €264 – €264 | 53 |
| CastanheiroCastanea sativa | Madeira redonda a granelÍndice | €165 – €165 – €165 | 53 |
| Abeto-de-DouglasPseudotsuga menziesii | Madeira redonda a granelÍndice | €158 – €158 – €158 | 53 |
| Abeto-da-NoruegaPicea abies | Madeira redonda a granelÍndice | €117 – €117 – €117 | 53 |
| Choupo-negroPopulus nigra | Madeira redonda a granelÍndice | €105 – €105 – €105 | 53 |
| Abeto-brancoAbies alba | Madeira redonda a granelÍndice | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Pinheiro-bravoPinus pinaster | Madeira redonda a granelÍndice | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Faia europeiaFagus sylvatica | Madeira redonda a granelÍndice | €83 – €83 – €83 | 53 |
| Pinheiro-negroPinus nigra | Madeira redonda a granelÍndice | €77 – €77 – €77 | 53 |
| Pinheiro-silvestrePinus sylvestris | Madeira redonda a granelÍndice | €75 – €75 – €75 | 53 |
Origem destes preços
Todos os valores são publicados pelo Índice de Madeira KORENA, uma referência gratuita criada a partir de registos públicos de leilões, tabelas de preços de florestas estatais e boletins estatísticos de toda a Europa. Cada preço identifica a respetiva fonte e os dados subjacentes estão abertos através de uma API pública.