Mercado da madeira em Grand Est / Alsace
Preços de referência de madeiras nobres e madeira em Grand Est / Alsace, atualizados diariamente a partir de fontes públicas.
Por espécie (€/m³, dados mais recentes)
| Espécie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observações |
|---|---|---|---|
| Carvalho europeuQuercus robur | Madeira redonda a granelLeilão | €15 – €122 – €298 | 218 |
| Abeto-de-DouglasPseudotsuga menziesii | Madeira redonda a granelLeilão | €48 – €121 – €185 | 58 |
| Freixo europeuFraxinus excelsior | Madeira redonda a granelLeilão | €60 – €95 – €260 | 71 |
| CastanheiroCastanea sativa | Madeira redonda a granelLeilão | €71 – €87 – €87 | 15 |
| Abeto-da-NoruegaPicea abies | Madeira redonda a granelLeilão | €53 – €71 – €131 | 152 |
| Abeto-brancoAbies alba | Madeira redonda a granelLeilão | €49 – €71 – €100 | 151 |
| Pinheiro-negroPinus nigra | Madeira redonda a granelLeilão | €70 – €70 – €70 | 11 |
| CarpinoCarpinus betulus | Madeira redonda a granelLeilão | €46 – €66 – €79 | 78 |
| Pinheiro-silvestrePinus sylvestris | Madeira redonda a granelLeilão | €24 – €53 – €68 | 109 |
| Faia europeiaFagus sylvatica | Madeira redonda a granelLeilão | €32 – €49 – €88 | 175 |
| Larício europeuLarix decidua | Madeira redonda a granelLeilão | €46 – €46 – €68 | 46 |
| Pinheiro-bravoPinus pinaster | Madeira redonda a granelLeilão | €32 – €32 – €32 | 28 |
Origem destes preços
Todos os valores são publicados pelo Índice de Madeira KORENA, uma referência gratuita criada a partir de registos públicos de leilões, tabelas de preços de florestas estatais e boletins estatísticos de toda a Europa. Cada preço identifica a respetiva fonte e os dados subjacentes estão abertos através de uma API pública.