Mercado da madeira em Moldavia (Romania)
Preços de referência de madeiras nobres e madeira em Moldavia (Romania), atualizados diariamente a partir de fontes públicas.
Por espécie (€/m³, dados mais recentes)
| Espécie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observações |
|---|---|---|---|
| Nogueira-europeiaJuglans regia | Madeira redonda a granelLeilão | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Carvalho-alvarinhoQuercus petraea | Madeira redonda a granelLeilão | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Carvalho europeuQuercus robur | Madeira redonda a granelLeilão | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| Freixo europeuFraxinus excelsior | Madeira redonda a granelLeilão | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| CarpinoCarpinus betulus | Madeira redonda a granelLeilão | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Abeto-brancoAbies alba | Madeira redonda a granelLeilão | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Carvalho-da-TurquiaQuercus cerris | Madeira redonda a granelLeilão | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Ácer-sicómoroAcer pseudoplatanus | Madeira redonda a granelLeilão | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Abeto-da-NoruegaPicea abies | Madeira redonda a granelLeilão | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Larício europeuLarix decidua | Madeira redonda a granelLeilão | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Faia europeiaFagus sylvatica | Madeira redonda a granelLeilão | €55 – €60 – €94 | 474 |
| UlmeiroUlmus procera | Madeira redonda a granelLeilão | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Pinheiro-silvestrePinus sylvestris | Madeira redonda a granelLeilão | €42 – €56 – €62 | 80 |
Origem destes preços
Todos os valores são publicados pelo Índice de Madeira KORENA, uma referência gratuita criada a partir de registos públicos de leilões, tabelas de preços de florestas estatais e boletins estatísticos de toda a Europa. Cada preço identifica a respetiva fonte e os dados subjacentes estão abertos através de uma API pública.