Mercado da madeira em North-West Bulgaria
Preços de referência de madeiras nobres e madeira em North-West Bulgaria, atualizados diariamente a partir de fontes públicas.
Por espécie (€/m³, dados mais recentes)
| Espécie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observações |
|---|---|---|---|
| Ácer-sicómoroAcer pseudoplatanus | Madeira redonda a granelTabela de preços | €83 – €102 – €110 | 12 |
| Pinheiro-silvestrePinus sylvestris | Madeira redonda a granelTabela de preços | €50 – €72 – €101 | 69 |
| Faia europeiaFagus sylvatica | Madeira redonda a granelTabela de preços | €39 – €66 – €104 | 154 |
| Freixo europeuFraxinus excelsior | Madeira redonda a granelTabela de preços | €55 – €66 – €111 | 91 |
| Carvalho europeuQuercus robur | Madeira redonda a granelTabela de preços | €30 – €65 – €116 | 54 |
| Carvalho-da-TurquiaQuercus cerris | Madeira redonda a granelTabela de preços | €31 – €55 – €83 | 149 |
| Tília-de-folhas-pequenasTilia cordata | Madeira redonda a granelTabela de preços | €24 – €52 – €66 | 33 |
| Pinheiro-negroPinus nigra | Madeira redonda a granelTabela de preços | €36 – €47 – €58 | 6 |
| CastanheiroCastanea sativa | Madeira redonda a granelTabela de preços | €44 – €44 – €57 | 8 |
| Robínia-negra / robíniaRobinia pseudoacacia | Madeira redonda a granelTabela de preços | €11 – €36 – €56 | 154 |
| CarpinoCarpinus betulus | Madeira redonda a granelTabela de preços | €31 – €31 – €31 | 4 |
Origem destes preços
Todos os valores são publicados pelo Índice de Madeira KORENA, uma referência gratuita criada a partir de registos públicos de leilões, tabelas de preços de florestas estatais e boletins estatísticos de toda a Europa. Cada preço identifica a respetiva fonte e os dados subjacentes estão abertos através de uma API pública.