Mercado da madeira em South-East Bulgaria
Preços de referência de madeiras nobres e madeira em South-East Bulgaria, atualizados diariamente a partir de fontes públicas.
Por espécie (€/m³, dados mais recentes)
| Espécie | Mercado | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observações |
|---|---|---|---|
| Carvalho-alvarinhoQuercus petraea | Madeira redonda a granelTabela de preços | €55 – €56 – €56 | 60 |
| Faia europeiaFagus sylvatica | Madeira redonda a granelTabela de preços | €23 – €54 – €55 | 76 |
| Carvalho-da-TurquiaQuercus cerris | Madeira redonda a granelTabela de preços | €52 – €54 – €65 | 141 |
| CarpinoCarpinus betulus | Madeira redonda a granelTabela de preços | €51 – €52 – €54 | 44 |
| Abeto-da-NoruegaPicea abies | Madeira redonda a granelTabela de preços | €50 – €50 – €50 | 18 |
| Pinheiro-silvestrePinus sylvestris | Madeira redonda a granelTabela de preços | €50 – €50 – €50 | 14 |
| Pinheiro-negroPinus nigra | Madeira redonda a granelTabela de preços | €46 – €46 – €54 | 31 |
Origem destes preços
Todos os valores são publicados pelo Índice de Madeira KORENA, uma referência gratuita criada a partir de registos públicos de leilões, tabelas de preços de florestas estatais e boletins estatísticos de toda a Europa. Cada preço identifica a respetiva fonte e os dados subjacentes estão abertos através de uma API pública.