Piața lemnului din Banat / Crișana
Prețuri de referință pentru lemnul de esență tare și cheresteaua din Banat / Crișana, actualizate zilnic din surse publice.
După specie (€/m³, cele mai recente date)
| Specie | Piață | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observații |
|---|---|---|---|
| Stejar europeanQuercus robur | Lemn rotund în vracLicitație | €92 – €157 – €179 | 7 |
| Stejar gorunQuercus petraea | Lemn rotund în vracLicitație | €94 – €112 – €170 | 18 |
| Stejar turcescQuercus cerris | Lemn rotund în vracLicitație | €79 – €93 – €127 | 16 |
| Fag europeanFagus sylvatica | Lemn rotund în vracLicitație | €79 – €90 – €101 | 19 |
| Molid europeanPicea abies | Lemn rotund în vracLicitație | €65 – €79 – €83 | 5 |
| CarpenCarpinus betulus | Lemn rotund în vracLicitație | €59 – €79 – €84 | 6 |
| Cireș europeanPrunus avium | Lemn rotund în vracLicitație | €72 – €75 – €78 | 4 |
De unde provin aceste prețuri
Fiecare valoare este publicată de KORENA Timber Index, o referință gratuită creată din registre publice de licitații, liste de prețuri ale administrațiilor silvice de stat și buletine statistice din Europa. Fiecare preț indică sursa, iar datele de bază sunt disponibile printr-un API public.