Piața lemnului din Moldavia (Romania)
Prețuri de referință pentru lemnul de esență tare și cheresteaua din Moldavia (Romania), actualizate zilnic din surse publice.
După specie (€/m³, cele mai recente date)
| Specie | Piață | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observații |
|---|---|---|---|
| Stejar europeanQuercus robur | Lemn rotund în vracLicitație | €112 – €136 – €166 | 12 |
| Stejar gorunQuercus petraea | Lemn rotund în vracLicitație | €102 – €135 – €163 | 59 |
| CarpenCarpinus betulus | Lemn rotund în vracLicitație | €76 – €111 – €117 | 17 |
| Frasin europeanFraxinus excelsior | Lemn rotund în vracLicitație | €83 – €105 – €132 | 22 |
| Brad albAbies alba | Lemn rotund în vracLicitație | €87 – €101 – €123 | 22 |
| Fag europeanFagus sylvatica | Lemn rotund în vracLicitație | €80 – €99 – €121 | 71 |
| Molid europeanPicea abies | Lemn rotund în vracLicitație | €85 – €94 – €110 | 112 |
| Paltin de munteAcer pseudoplatanus | Lemn rotund în vracLicitație | €68 – €85 – €106 | 14 |
| Cireș europeanPrunus avium | Lemn rotund în vracLicitație | €65 – €81 – €99 | 18 |
| Tei cu frunze miciTilia cordata | Lemn rotund în vracLicitație | €73 – €79 – €80 | 3 |
| Pin silvestruPinus sylvestris | Lemn rotund în vracLicitație | €74 – €77 – €99 | 4 |
De unde provin aceste prețuri
Fiecare valoare este publicată de KORENA Timber Index, o referință gratuită creată din registre publice de licitații, liste de prețuri ale administrațiilor silvice de stat și buletine statistice din Europa. Fiecare preț indică sursa, iar datele de bază sunt disponibile printr-un API public.