Piața lemnului din South-East Bulgaria
Prețuri de referință pentru lemnul de esență tare și cheresteaua din South-East Bulgaria, actualizate zilnic din surse publice.
După specie (€/m³, cele mai recente date)
| Specie | Piață | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Observații |
|---|---|---|---|
| Stejar gorunQuercus petraea | Lemn rotund în vracListă de prețuri | €52 – €56 – €56 | 10 |
| Fag europeanFagus sylvatica | Lemn rotund în vracListă de prețuri | €21 – €54 – €55 | 10 |
| Stejar turcescQuercus cerris | Lemn rotund în vracListă de prețuri | €52 – €54 – €65 | 18 |
| CarpenCarpinus betulus | Lemn rotund în vracListă de prețuri | €51 – €52 – €54 | 4 |
| Molid europeanPicea abies | Lemn rotund în vracListă de prețuri | €50 – €50 – €50 | 3 |
| Pin negruPinus nigra | Lemn rotund în vracListă de prețuri | €46 – €46 – €51 | 5 |
De unde provin aceste prețuri
Fiecare valoare este publicată de KORENA Timber Index, o referință gratuită creată din registre publice de licitații, liste de prețuri ale administrațiilor silvice de stat și buletine statistice din Europa. Fiecare preț indică sursa, iar datele de bază sunt disponibile printr-un API public.