Trg lesa: Austria
Referenčne cene trdega lesa in hlodovine v regiji Austria, dnevno osvežene iz javnih virov.
Po vrstah (€/m³, najnovejši razpoložljivi podatki)
| Vrsta | Trg | P10–P50–P90 (€/m³) | Opazovanja |
|---|---|---|---|
| Ameriški orehJuglans nigra | Dražba vrednejšega lesaDražba | €1330 – €1330 – €1330 | 61 |
| Evropski hrastQuercus robur | Dražba vrednejšega lesaDražba | €956 – €956 – €956 | 27 |
| Angleški brestUlmus procera | Dražba vrednejšega lesaDražba | €830 – €830 – €830 | 27 |
| Gorski javorAcer pseudoplatanus | Dražba vrednejšega lesaDražba | €368 – €368 – €368 | 61 |
| Evropski orehJuglans regia | Dražba vrednejšega lesaDražba | €363 – €363 – €363 | 61 |
| Evropski jesenFraxinus excelsior | Dražba vrednejšega lesaDražba | €321 – €321 – €321 | 61 |
| Evropska češnjaPrunus avium | Dražba vrednejšega lesaDražba | €319 – €319 – €319 | 61 |
| Evropski macesenLarix decidua | Dražba vrednejšega lesaDražba | €301 – €301 – €301 | 27 |
| Evropska bukevFagus sylvatica | Dražba vrednejšega lesaDražba | €232 – €232 – €232 | 61 |
| LipaTilia cordata | Dražba vrednejšega lesaDražba | €145 – €145 – €145 | 27 |
| Rdeči borPinus sylvestris | Dražba vrednejšega lesaDražba | €108 – €108 – €108 | 27 |
| GaberCarpinus betulus | Dražba vrednejšega lesaDražba | €92 – €92 – €92 | 61 |
Od kod prihajajo te cene
Vse številke objavlja KORENA Timber Index, brezplačen referenčni vir, sestavljen iz javnih zapisov dražb, cenikov državnih gozdarskih služb in statističnih biltenov iz vse Evrope. Pri vsaki ceni je naveden njen vir, osnovni podatki pa so dostopni prek javnega vmesnika API.