Trg lesa: North-West Bulgaria
Referenčne cene trdega lesa in hlodovine v regiji North-West Bulgaria, dnevno osvežene iz javnih virov.
Po vrstah (€/m³, najnovejši razpoložljivi podatki)
| Vrsta | Trg | P10–P50–P90 (€/m³) | Opazovanja |
|---|---|---|---|
| Gorski javorAcer pseudoplatanus | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €83 – €102 – €110 | 12 |
| Rdeči borPinus sylvestris | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €50 – €72 – €101 | 69 |
| Evropska bukevFagus sylvatica | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €39 – €66 – €104 | 154 |
| Evropski jesenFraxinus excelsior | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €55 – €66 – €111 | 91 |
| Evropski hrastQuercus robur | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €30 – €65 – €116 | 54 |
| CerQuercus cerris | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €31 – €55 – €83 | 149 |
| LipaTilia cordata | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €24 – €52 – €66 | 33 |
| Črni borPinus nigra | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €36 – €47 – €58 | 6 |
| Pravi kostanjCastanea sativa | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €44 – €44 – €57 | 8 |
| Črna robinija / robinijaRobinia pseudoacacia | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €11 – €36 – €56 | 154 |
| GaberCarpinus betulus | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €31 – €31 – €31 | 4 |
Od kod prihajajo te cene
Vse številke objavlja KORENA Timber Index, brezplačen referenčni vir, sestavljen iz javnih zapisov dražb, cenikov državnih gozdarskih služb in statističnih biltenov iz vse Evrope. Pri vsaki ceni je naveden njen vir, osnovni podatki pa so dostopni prek javnega vmesnika API.