Trg lesa: South-East Bulgaria
Referenčne cene trdega lesa in hlodovine v regiji South-East Bulgaria, dnevno osvežene iz javnih virov.
Po vrstah (€/m³, najnovejši razpoložljivi podatki)
| Vrsta | Trg | P10–P50–P90 (€/m³) | Opazovanja |
|---|---|---|---|
| GradenQuercus petraea | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €55 – €56 – €56 | 60 |
| Evropska bukevFagus sylvatica | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €23 – €54 – €55 | 76 |
| CerQuercus cerris | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €52 – €54 – €65 | 141 |
| GaberCarpinus betulus | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €51 – €52 – €54 | 44 |
| Navadna smrekaPicea abies | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €50 – €50 – €50 | 18 |
| Rdeči borPinus sylvestris | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €50 – €50 – €50 | 14 |
| Črni borPinus nigra | Veleprodaja okroglega lesaCenik | €46 – €46 – €54 | 31 |
Od kod prihajajo te cene
Vse številke objavlja KORENA Timber Index, brezplačen referenčni vir, sestavljen iz javnih zapisov dražb, cenikov državnih gozdarskih služb in statističnih biltenov iz vse Evrope. Pri vsaki ceni je naveden njen vir, osnovni podatki pa so dostopni prek javnega vmesnika API.