Is-suq tal-injam f’Banat / Crișana
Prezzijiet ta’ referenza għall-injam iebes u l-injam f’Banat / Crișana, aġġornati kuljum minn sorsi pubbliċi.
Skont l-ispeċi (€/m³, l-aħħar disponibbli)
| Speċi | Suq | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazzjonijiet |
|---|---|---|---|
| Ballut EwropewQuercus robur | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €81 – €561 – €674 | 2613 |
| Ballut sessiliQuercus petraea | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €76 – €137 – €606 | 3821 |
| Żnuber abjadAbies alba | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €58 – €108 – €130 | 594 |
| FraxxnuFraxinus excelsior | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €55 – €94 – €158 | 787 |
| Larċi EwropewLarix decidua | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €64 – €81 – €112 | 160 |
| Prinjol NorveġiżPicea abies | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €29 – €80 – €123 | 1507 |
| KarpinuCarpinus betulus | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €47 – €76 – €89 | 1161 |
| Ballut tat-TurkijaQuercus cerris | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €38 – €74 – €106 | 13274 |
| Aġġru EwropewAcer pseudoplatanus | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €52 – €71 – €90 | 608 |
| Fagu EwropewFagus sylvatica | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €45 – €54 – €88 | 329 |
| UlmuUlmus procera | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €29 – €34 – €79 | 28 |
Minn fejn jiġu dawn il-prezzijiet
Kull ċifra hawn tiġi ppubblikata mill-KORENA Timber Index, referenza bla ħlas mibnija minn rekords pubbliċi tal-irkanti, listi tal-prezzijiet tal-foresti tal-istat u bullettini statistiċi madwar l-Ewropa. Kull prezz jattribwixxi s-sors tiegħu, u d-data sottostanti hija miftuħa permezz ta’ API pubblika.