Is-suq tal-injam f’Bavaria
Prezzijiet ta’ referenza għall-injam iebes u l-injam f’Bavaria, aġġornati kuljum minn sorsi pubbliċi.
Skont l-ispeċi (€/m³, l-aħħar disponibbli)
| Speċi | Suq | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazzjonijiet |
|---|---|---|---|
| Ballut EwropewQuercus robur | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €511 – €593 – €676 | 44 |
| Injam tal-ġewż EwropewJuglans regia | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €423 – €423 – €423 | 22 |
| Ċirasa EwropeaPrunus avium | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €408 – €408 – €408 | 61 |
| UlmuUlmus procera | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €244 – €336 – €427 | 44 |
| Aġġru EwropewAcer pseudoplatanus | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €153 – €319 – €485 | 122 |
| FraxxnuFraxinus excelsior | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €203 – €250 – €298 | 122 |
| Prinjol NorveġiżPicea abies | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €172 – €242 – €313 | 122 |
| Żnuber ta’ DouglasPseudotsuga menziesii | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €197 – €200 – €203 | 122 |
| Żnuber abjadAbies alba | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €200 – €200 – €201 | 68 |
| Betula tal-fiddaBetula pendula | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €194 – €197 – €200 | 44 |
| Larċi EwropewLarix decidua | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €191 – €191 – €191 | 22 |
| Arżnu iswedPinus nigra | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €180 – €180 – €180 | 61 |
| Arżnu SkoċċiżPinus sylvestris | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €144 – €153 – €163 | 44 |
| Robinja sewda / RobiniaRobinia pseudoacacia | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €143 – €143 – €143 | 61 |
| Fagu EwropewFagus sylvatica | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €135 – €135 – €135 | 61 |
| KarpinuCarpinus betulus | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €108 – €108 – €108 | 61 |
| Tilja bil-weraq żgħirTilia cordata | Irkant ta’ injam ta’ valurIrkant | €96 – €104 – €111 | 44 |
Minn fejn jiġu dawn il-prezzijiet
Kull ċifra hawn tiġi ppubblikata mill-KORENA Timber Index, referenza bla ħlas mibnija minn rekords pubbliċi tal-irkanti, listi tal-prezzijiet tal-foresti tal-istat u bullettini statistiċi madwar l-Ewropa. Kull prezz jattribwixxi s-sors tiegħu, u d-data sottostanti hija miftuħa permezz ta’ API pubblika.