Is-suq tal-injam f’Bourgogne-Franche-Comté
Prezzijiet ta’ referenza għall-injam iebes u l-injam f’Bourgogne-Franche-Comté, aġġornati kuljum minn sorsi pubbliċi.
Skont l-ispeċi (€/m³, l-aħħar disponibbli)
| Speċi | Suq | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazzjonijiet |
|---|---|---|---|
| Ballut EwropewQuercus robur | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €323 – €323 – €323 | 53 |
| FraxxnuFraxinus excelsior | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €264 – €264 – €264 | 53 |
| Qastan ħeluCastanea sativa | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €165 – €165 – €165 | 53 |
| Żnuber ta’ DouglasPseudotsuga menziesii | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €158 – €158 – €158 | 53 |
| Prinjol NorveġiżPicea abies | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €117 – €117 – €117 | 53 |
| Luq iswedPopulus nigra | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €105 – €105 – €105 | 53 |
| Żnuber abjadAbies alba | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Arżnu marittimuPinus pinaster | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €90 – €90 – €90 | 53 |
| Fagu EwropewFagus sylvatica | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €83 – €83 – €83 | 53 |
| Arżnu iswedPinus nigra | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €77 – €77 – €77 | 53 |
| Arżnu SkoċċiżPinus sylvestris | Injam grezz bl-ingrossaIndiċi | €75 – €75 – €75 | 53 |
Minn fejn jiġu dawn il-prezzijiet
Kull ċifra hawn tiġi ppubblikata mill-KORENA Timber Index, referenza bla ħlas mibnija minn rekords pubbliċi tal-irkanti, listi tal-prezzijiet tal-foresti tal-istat u bullettini statistiċi madwar l-Ewropa. Kull prezz jattribwixxi s-sors tiegħu, u d-data sottostanti hija miftuħa permezz ta’ API pubblika.