Is-suq tal-injam f’Moldavia (Romania)
Prezzijiet ta’ referenza għall-injam iebes u l-injam f’Moldavia (Romania), aġġornati kuljum minn sorsi pubbliċi.
Skont l-ispeċi (€/m³, l-aħħar disponibbli)
| Speċi | Suq | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazzjonijiet |
|---|---|---|---|
| Injam tal-ġewż EwropewJuglans regia | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €213 – €213 – €213 | 8 |
| Ballut sessiliQuercus petraea | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €90 – €130 – €191 | 3474 |
| Ballut EwropewQuercus robur | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €90 – €128 – €202 | 1661 |
| FraxxnuFraxinus excelsior | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €75 – €110 – €191 | 1792 |
| KarpinuCarpinus betulus | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €66 – €101 – €117 | 1212 |
| Żnuber abjadAbies alba | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €38 – €80 – €109 | 4301 |
| Ballut tat-TurkijaQuercus cerris | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €48 – €79 – €112 | 12998 |
| Aġġru EwropewAcer pseudoplatanus | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €54 – €75 – €107 | 1728 |
| Prinjol NorveġiżPicea abies | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €38 – €72 – €110 | 14114 |
| Larċi EwropewLarix decidua | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €51 – €65 – €103 | 54 |
| Fagu EwropewFagus sylvatica | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €55 – €60 – €94 | 474 |
| UlmuUlmus procera | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €51 – €58 – €74 | 106 |
| Arżnu SkoċċiżPinus sylvestris | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €42 – €56 – €62 | 80 |
Minn fejn jiġu dawn il-prezzijiet
Kull ċifra hawn tiġi ppubblikata mill-KORENA Timber Index, referenza bla ħlas mibnija minn rekords pubbliċi tal-irkanti, listi tal-prezzijiet tal-foresti tal-istat u bullettini statistiċi madwar l-Ewropa. Kull prezz jattribwixxi s-sors tiegħu, u d-data sottostanti hija miftuħa permezz ta’ API pubblika.