Is-suq tal-injam f’Transylvania
Prezzijiet ta’ referenza għall-injam iebes u l-injam f’Transylvania, aġġornati kuljum minn sorsi pubbliċi.
Skont l-ispeċi (€/m³, l-aħħar disponibbli)
| Speċi | Suq | P10 – P50 – P90 (€/m³) | Osservazzjonijiet |
|---|---|---|---|
| Ballut EwropewQuercus robur | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €64 – €135 – €182 | 305 |
| Ballut sessiliQuercus petraea | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €67 – €123 – €180 | 1526 |
| Żnuber abjadAbies alba | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €45 – €103 – €123 | 714 |
| Prinjol NorveġiżPicea abies | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €44 – €90 – €125 | 4803 |
| Fagu EwropewFagus sylvatica | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €59 – €87 – €102 | 397 |
| FraxxnuFraxinus excelsior | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €45 – €85 – €416 | 169 |
| Larċi EwropewLarix decidua | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €73 – €80 – €95 | 39 |
| Ballut tat-TurkijaQuercus cerris | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €46 – €78 – €99 | 5286 |
| Aġġru EwropewAcer pseudoplatanus | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €41 – €77 – €92 | 711 |
| KarpinuCarpinus betulus | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €55 – €68 – €84 | 577 |
| UlmuUlmus procera | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €63 – €63 – €63 | 13 |
| Arżnu SkoċċiżPinus sylvestris | Injam grezz bl-ingrossaIrkant | €40 – €40 – €41 | 14 |
Minn fejn jiġu dawn il-prezzijiet
Kull ċifra hawn tiġi ppubblikata mill-KORENA Timber Index, referenza bla ħlas mibnija minn rekords pubbliċi tal-irkanti, listi tal-prezzijiet tal-foresti tal-istat u bullettini statistiċi madwar l-Ewropa. Kull prezz jattribwixxi s-sors tiegħu, u d-data sottostanti hija miftuħa permezz ta’ API pubblika.